2022上半年云南事業單位聯考E類醫療崗招聘公告于4月份發布,中公醫療衛生網為大家整理了2022上半年云南事業單位聯考E類招聘公告匯總以及相關備考工具,請關注收藏本頁面!
2022上半年云南事業單位聯考E類醫療崗招聘公告信息匯總 | ||||
地區 | 招聘公告 | 崗位表 | 報名時間 | 筆試時間 |
曲靖 | 曲靖事業單位招674人(醫療296人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
楚雄 | 楚雄市事業單位招682人(醫療28人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
保山 | 保山市事業單位招316人(醫療33人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
文山 | 文山市事業單位招579人(醫療93人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
德宏 | 德宏市事業單位招138人(醫療15人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
昭通 | 昭通市事業單位招799人(醫療134人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
普洱 | 普洱市事業單位招390人(醫療67人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
昆明 | 昆明市事業單位招1335人(醫療588人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
玉溪 | 玉溪市事業單位招841人(醫療130人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
紅河 | 紅河市事業單位招833人(醫療176人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
西雙版納 | 西雙版納市事業單位招393人(醫療13人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
麗江 | 麗江市事業單位招85人(醫療9人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
大理 | 大理市事業單位招607人(醫療122人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
迪慶 | 迪慶市事業單位招325人(醫療37人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
怒江 | 怒江市事業單位招244人(醫療17人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
臨滄 | 臨滄市事業單位招556人(醫療22人) | 點擊查看 | 4月20-24日 | 5月21日 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育醫療衛生招聘考試頻道)
及時掌握醫療衛生招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
05-20
05-19
05-19
05-18
05-17
05-16
05-19
05-19
05-19
05-19
05-19
05-13